<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>кредитный брокер «Смарт.Бизнес»</title>
	<atom:link href="http://www.smartbroker-biz.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartbroker-biz.ru</link>
	<description>быстрые кредиты наличными</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 15:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Инвестиции в предметы искусства на порядок выгодней вложений в акции</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/853/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/853/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Mei Moses All Art]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's 500]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в предметы искусства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Второй год подряд инвесторы получают гораздо больший доход от вложений в предметы искусства, чем от инвестиций в фондовые рынки. <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/853/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/853/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики не уверены, что Европа справится с кризисом</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/850/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/850/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[выход на фондовые рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Акции компаний развивающихся стран являются привлекательными при учете нынешних котировок.  <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/850/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Америка планирует сократить помощь Палестине, Египту и Пакистану</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/846/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/846/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение финансирования]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Конгрессмены выдвинули предложение о сокращении объемов финансовой помощи Палестине, Египту и Пакистану. <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/846/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/846/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава Сбербанка РФ полагает, что стоимость нефти защищает Казахстан и Россию от кризиса</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/841/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/841/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Г. Греф]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость нефти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[По словам руководителя Сбербанка РФ Г. Грефа, высокая стоимость нефти надежно защищает Казахстан и РФ от кризиса. <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/841/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕС ждет от Греции гарантий относительно кредитных обязательств</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/832/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/832/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 08:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[госдолг]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[письменные гарантии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[ЕС ожидает письменных гарантий от греческого правительства относительно кредитных обязательств перед партнерами <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/832/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк стал третьим европейским банком по капитализации</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/835/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/835/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[капитализация банка]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Капитализация Сбербанка составила 60 млрд. долл. <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/835/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/835/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Старейший банк оказался на грани банкротства</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/822/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/822/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Monte dei Paschi]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Старейший банк, Monte dei Paschi (Италия), попросил о дополнительном финансировании.  <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/822/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/822/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще один крупный банк отказался от сотрудничества с Белоруссией</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/827/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/827/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[прекратить сотрудничество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank (Германия) отказался от сотрудничества с Нацбанком, коммерческими банками и правительством Белоруссии <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/827/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/827/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На днях были понижены рейтинги банков Объединённого королевства</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/814/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/814/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банки Великобритании]]></category>
		<category><![CDATA[понижение рейтинга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Долгосрочный рейтинг наиболее крупных английских банков на днях был пересмотрен и понижен <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/814/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицитный бюджет в США составил 1,3 трлн. долларов</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/817/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/817/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит бюджета]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[По итогам истекшего года бюджетный дефицит Соединенных штатов составил 1,3 трлн. долл. <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/817/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/817/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

