<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>кредитный брокер «Смарт.Бизнес»</title>
	<atom:link href="http://www.smartbroker-biz.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartbroker-biz.ru</link>
	<description>быстрые кредиты наличными</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bloomberg опубликовало список наиболее надежных мировых банков</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/880/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/880/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг надежности банков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Согласно версии агентства Bloomberg рейтинг самых надёжных банков возглавляет Oversea-Chinese (OCBC) (Сингапур). <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/880/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody’s снижает рейтинги итальянских банков</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/877/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/877/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[итальянские банки]]></category>
		<category><![CDATA[понижение рейтинга]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинговое агентство Moody's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Moody's предоставит список двадцати четырёх итальянских банков, рейтинг которых значительно упал. <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/877/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/877/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики ждут ослабления евро</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/874/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/874/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Н. Бенненбрук]]></category>
		<category><![CDATA[ослабление евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Сокращение госзатрат Италии и Испании с целью консолидации бюджетов стран может привести к ослаблению евро <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/874/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/874/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank вернул себе лидерство</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/871/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/871/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 01:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank стал лидирующим банком Европы по активам. <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/871/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/871/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пекин пересматривает политику денежно-кредитного регулирования</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/867/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/867/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[денежно-кредитное регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[смена политики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Китайские регуляторы несколько смягчили ограничения условий и объемов кредитования для трех крупнейших банков страны <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/867/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/867/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост доходности японских гособлигаций становится угрозой банковской системе</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/863/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/863/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[доходность гособлигаций]]></category>
		<category><![CDATA[угроза финансовой стабильности]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Высокий процент присутствия гособлигаций Японии в банковских портфелях становится угрозой <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/863/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/863/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Литовские банки в пролом году заработали 320 млн. евро</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/860/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/860/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[литовские банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Коммерческие литовские банки смели за 2011 год заработать около 320 млн. евро.  <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/860/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/860/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банки США заработали на долговом европейском кризисе</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/856/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/856/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[американские банки]]></category>
		<category><![CDATA[долговой кризис в еврозоне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Американские банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам, но смогли заработать по причине снижения конкуренции. <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/856/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/856/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в предметы искусства на порядок выгодней вложений в акции</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/853/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/853/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Mei Moses All Art]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's 500]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в предметы искусства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Второй год подряд инвесторы получают гораздо больший доход от вложений в предметы искусства, чем от инвестиций в фондовые рынки. <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/853/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/853/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики не уверены, что Европа справится с кризисом</title>
		<link>http://www.smartbroker-biz.ru/850/</link>
		<comments>http://www.smartbroker-biz.ru/850/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[выход на фондовые рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartbroker-biz.ru/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Акции компаний развивающихся стран являются привлекательными при учете нынешних котировок.  <a href="http://www.smartbroker-biz.ru/850/">Дальше <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartbroker-biz.ru/850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

